Aktuelles Wetter
| Temperatur außen | N/A | 
| Temperatur innen | 19,6°C | 
| Windchill | N/A | 
| Hitze-Index | N/A | 
| Taupunkt | N/A | 
| Luftfeuchte | N/A | 
| Luftdruck | 955,4 mbar | 
| Luftdruck Trend (3 hours) | 1,5 mbar | 
| Wind | N/A N/A ( N/A) | 
| Regen-Rate | 0,00 cm/h | 
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
| Höchste Temperatur außen | N/A | N/A | 
| Niedrigste Temperatur außen | N/A | N/A | 
| Höchste Temperatur innen | 20,0°C | 14:43:34 | 
| Niedrigste Temperatur innen | 18,8°C | 09:07:39 | 
| Höchster Hitze-Index | N/A | N/A | 
| Niedrigste Windchill | N/A | N/A | 
| Höchster Taupunkt | N/A | N/A | 
| Niedrigster Taupunkt | N/A | N/A | 
| Höchste Luftfeuchte | N/A | N/A | 
| Niedrigste Luftfeuchte | N/A | N/A | 
| Höchster Luftdruck | 956,0 mbar | 15:17:37 | 
| Niedrigster Luftdruck | 951,9 mbar | 04:05:00 | 
| Heutiger Regenfall | 0,00 cm | |
| Max. Regen-Rate | 0,00 cm/h | 00:00:06 | 
| Max. Wind | N/A N/A | N/A | 
| Wind (Durchschnitt) | N/A | |
| Wind (RMS) | N/A | |
| Wind Geschwindigkeit | N/A | |
| Vorwiegende Windrichtung | N/A | 
Jahrbuch / Kalender / Almanac
| Sonnenaufgang: | 07:29:53 | 
| Sonnenuntergang: | 16:44:36 | 
| Mond Phase: | Waxing gibbous (95% voll) | 
Grafiken
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                 
                    