Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | 32,3°C | 25.02.2021 12:55:13 | 
| Niedrigste Temperatur außen | -13,5°C | N/A | 
| Höchste Temperatur innen | 34,4°C | 14.02.2021 12:55:00 | 
| Niedrigste Temperatur innen | 16,3°C | 21.03.2021 07:43:12 | 
| Höchster Hitze-Index | 32,3°C | 14.08.2021 16:27:56 | 
| Niedrigster Windchill | -18,3°C | N/A | 
| Höchster Taupunkt | 21,4°C | 15.08.2021 16:45:51 | 
| Niedrigster Taupunkt | -16,8°C | N/A | 
| Höchste Luftfeuchte | 87% | 29.01.2021 11:53:18 | 
| Niedrigste Luftfeuchte | 22% | N/A | 
| Höchster Luftdruck | 977,0 mbar | 14.02.2021 12:35:00 | 
| Niedrigster Luftdruck | 928,6 mbar | 01.02.2021 06:49:20 | 
| Max. Windgeschwindigkeit | 2 km/h N/A | 03.02.2021 21:57:23 | 
| Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
| Wind (RMS) | 0 km/h | |
| Geschwindigkeit | 0 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | N/A | 
Regenjahr (1-Jan start)
| Regenjahr gesamt | 8,11 cm | |
| Max. Regen-Rate | 2,82 cm/h | 19.09.2021 22:55:00 | 
Statistik und Diagramme des Jahres
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    