Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | N/A | N/A | 
| Niedrigste Temperatur außen | N/A | N/A | 
| Höchste Temperatur innen | 20,0°C | 14:43:34 (Mittwoch) | 
| Niedrigste Temperatur innen | 18,5°C | 15:55:34 (Montag) | 
| Höchster Hitze-Index | N/A | N/A | 
| Niedrigster Windchill | N/A | N/A | 
| Höchster Taupunkt | N/A | N/A | 
| Niedrigster Taupunkt | N/A | N/A | 
| Höchste Luftfeuchte | N/A | N/A | 
| Niedrigste Luftfeuchte | N/A | N/A | 
| Höchster Luftdruck | 956,0 mbar | 15:17:37 (Mittwoch) | 
| Niedrigster Luftdruck | 950,2 mbar | 04:25:00 (Sonntag) | 
| Regen gesamt | 0,00 cm | |
| Max. Regen-Rate | 0,00 cm/h | 00:00:07 (Sonntag) | 
| Max. Windgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A | 
| Wind (Durchschnitt) | N/A | |
| Wind (RMS) | N/A | |
| Geschwindigkeit | N/A | |
| Vorwiegende Windrichtung | N/A | 
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | N/A | N/A | 
| Niedrigste Temperatur außen | N/A | N/A | 
| Höchste Temperatur innen | 21,4°C | 04.11.2021 17:20:00 | 
| Niedrigste Temperatur innen | 18,1°C | 03.11.2021 16:45:00 | 
| Höchster Hitze-Index | N/A | N/A | 
| Niedrigster Windchill | N/A | N/A | 
| Höchster Taupunkt | N/A | N/A | 
| Niedrigster Taupunkt | N/A | N/A | 
| Höchste Luftfeuchte | N/A | N/A | 
| Niedrigste Luftfeuchte | N/A | N/A | 
| Höchster Luftdruck | 963,7 mbar | 06.11.2021 09:25:00 | 
| Niedrigster Luftdruck | 935,2 mbar | 03.11.2021 10:37:43 | 
| Regen gesamt | 0,00 cm | |
| Max. Regen-Rate | 0,00 cm/h | 01.11.2021 00:00:08 | 
| Max. Windgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A | 
| Wind (Durchschnitt) | N/A | |
| Wind (RMS) | N/A | |
| Geschwindigkeit | N/A | |
| Vorwiegende Windrichtung | N/A | 
Statistik und Diagramme der Woche
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    